
Trainer:
Sponsor: Cogento
Training
- Maandag 19.30 – 21.00 uur De Drie Maenen
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | DVO HS 2 | 9 | 35 |
| 2 | Volley Lek en IJssel HS 5 | 8 | 32 |
| 3 | Goedemiddag! – Erasmus Volley HS 4 | 9 | 30 |
| 4 | Yum HS 1 | 8 | 28 |
| 5 | Smash’66 HS 2 | 9 | 21 |
| 6 | Apollo HS 2 | 8 | 20 |
| 7 | MVC HS 2 | 7 | 13 |
| 8 | Fusion Rotterdam HS 4 | 4 | 9 |
| 9 | CVV-Spirit HS 5 | 8 | 5 |
| 10 | Next Volley Dordrecht HS 9 | 8 | 2 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 9 jan | 19:15 | Next Volley Dordrecht HS 9 | – | Volley Lek en IJssel HS 5 |
| 17 jan | 13:00 | Volley Lek en IJssel HS 5 | – | Yum HS 1 |
| 21 jan | 19:45 | Volley Lek en IJssel HS 5 | – | Fusion Rotterdam HS 4 |
| 31 jan | 15:00 | CVV-Spirit HS 5 | – | Volley Lek en IJssel HS 5 |
| 7 feb | 13:00 | Volley Lek en IJssel HS 5 | – | DVO HS 2 |
| 28 feb | 15:45 | MVC HS 2 | – | Volley Lek en IJssel HS 5 |


