
Trainers: Joske / Tamara
Coaches: Joske / Tamara
Training
- Maandag 19.00 – 20.30 uur De Boog
- Woensdag 18.00 – 19.30 uur De Boog
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Volley Lek en IJssel MA 1 | 8 | 40 |
| 2 | Volley Zuid MA 2 | 8 | 26 |
| 3 | Move4U MA 2 | 8 | 18 |
| 4 | Spirit MA 3 | 8 | 9 |
| 5 | Volley2B MA 4 | 8 | 7 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 17 jan | 11:00 | Volley Lek en IJssel MA 1 | – | Voltena MA 1 |
| 31 jan | 15:30 | Voltena MA 1 | – | Volley Lek en IJssel MA 1 |
| 7 feb | 11:00 | Volley Lek en IJssel MA 1 | – | Flits MA 1 |
| 28 feb | 14:30 | Flits MA 1 | – | Volley Lek en IJssel MA 1 |
| 7 mrt | 11:00 | VCN MA 1 | – | Volley Lek en IJssel MA 1 |


