
Trainers: Joske / Tamara
Coaches: Joske / Tamara
Training
- Maandag 19.00 – 20.30 uur De Boog
- Woensdag 18.00 – 19.30 uur De Boog
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Volley2B MA 5 | 1 | 4 |
| 2 | Fusion Rotterdam MA 2 | 1 | 4 |
| 3 | Spirit MA 3 | 2 | 2 |
| 4 | Flits MA 2 | 0 | 0 |
| 4 | Vollido MA 2 | 0 | 0 |
| 4 | Volley Lek en IJssel MA 1 | 0 | 0 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 19 sep | 19:00 | Volley2B MA 5 | – | Volley Lek en IJssel MA 1 |
| 26 sep | 15:30 | Fusion Rotterdam MA 2 | – | Volley Lek en IJssel MA 1 |
| 3 okt | 11:00 | Volley Lek en IJssel MA 1 | – | Fusion Rotterdam MA 2 |
| 10 okt | 14:00 | Vollido MA 2 | – | Volley Lek en IJssel MA 1 |
| 31 okt | 17:00 | Volley Lek en IJssel MA 1 | – | Vollido MA 2 |
| 13 nov | 20:15 | Volley Lek en IJssel MA 1 | – | Flits MA 2 |


