
Trainer/coach: José Lammens
Assistent trainer/coach: Jan Hoogendijk
Sponsors: BomenCampus /Accucentrale
Training
- Maandag 21.00 – 22.30 uur De Drie Maenen
- Woensdag 19.30 – 21.15 uur De Boog
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Saturnus DS 1 | 18 | 73 |
| 2 | Flamingo’s’56 DS 1 | 18 | 70 |
| 3 | SOMAS/Activia DS 5 | 18 | 56 |
| 4 | Spirit DS 1 | 18 | 51 |
| 5 | Volley Lek en IJssel DS 1 | 18 | 49 |
| 6 | Hands up DS 1 | 18 | 47 |
| 7 | Minerva DS 1 | 18 | 32 |
| 8 | Peter Peters/TSR – Detac DS 1 | 18 | 28 |
| 9 | Donki Sjot DS 2 | 18 | 20 |
| 10 | Hajraa DS 2 | 18 | 19 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|


