De contributiegelden voor het jaar 2024-2025 voor zaal en beach staan hieronder.
Zaal
| Half jaar | Jaar | |
| Senioren – competitie | € 177,00 | € 354,00 |
| Senioren – geen competitie | € 144,50 | € 289,00 |
| ABC-jeugd | € 127,00 | € 254,00 |
| CMV-jeugd | € 98,00 | € 196,00 |
| Recreanten – competitie | € 103,00 | € 206,00 |
| Recreanten – geen competitie | € 94,00 | € 188,00 |
Beach
| Jaar | ||
| Basislidmaatschap Beach | – | € 35,00 |
| Trainingen Beach | – | € 50,00 |


